Прайс-лист на строительно-отделочные работы также во многом определяется задачами, поставленными заказчиком и особенностями дизайнерского проекта — например, расценки на внутренние отделочные работы в типовом проекте значительно ниже, чем при обустройстве авторского интерьера квартиры в стиле Людовика XV.
Наименование работы | Единиц измер | Цена, руб. |
Потолочные конструкции |
||
Демонтажные работы: |
||
Демонтаж клеевой плитки | м2 | 40 |
Демонтаж плинтуса потолочного | м/п | 30 |
Очистка потолка от обоев | м2 | 70 |
Разбивка потолочного руста | м/п | 90 |
Разборка потолка «Armstrong» | м2 | 100 |
Разборка потолка из ГКЛ | м2 | 180 |
Снятие масленой краски | м2 | 120 |
Монтажные работы: |
||
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 350 |
Грунтование потолка на 1 раз | м2 | 40 |
Монтаж ниш под светодиодную ленту | м/п | 900 |
Монтаж плинтуса потолочного | м/п | 90 |
Монтаж потолка ГКЛ 1 уровень | м2 | 400 |
Монтаж потолка ГКЛ 2 уровень | м2 | 600 |
Монтаж потолка ГКЛ 3 уровень | м2 | 850 |
Монтаж потолка из ПВХ, МДФ панелей | м2 | 300 |
Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 100 |
Нанесение декоративной штукатурки | м2 | от 1000 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | м/п | 250 |
Оклейка потолка обоями (1 уровень) | м2 | 180 |
Оклейка потолка обоями (2 уровня) | м2 | 210 |
Оклейка потолка обоями (3 уровня) | м2 | 230 |
Оклейка потолка обоями под покраску | м2 | 160 |
Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | м/п | 100 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 140 |
Устройство коробов из ГКЛ по мет. каркасу | м/п | 480 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | м/п | 550 |
Шпатлевка криволинейных поверхностей | м/п | 200 |
Шпатлевка бетонных потолков под покраску | м2 | 240 |
Шпатлевка гипсокартонных потолков под покраску | м2 | 200 |
Вертикальные конструкции |
||
Демонтажные работы: |
||
Демонтаж короба из ГКЛ, ПВХ, ДСП | м2 | 100 |
Демонтаж откосов из ГКЛ, ПВХ | м/п | 90 |
Демонтаж ПВХ, МДФ панелей со стен | м2 | 70 |
Демонтаж перегородки (гипс) | м2 | 160 |
Демонтаж ж/б перегородки (до 5 см) | м2 | 1000 |
Демонтаж плитки со стен | м2 | 100 |
Демонтаж стен в полкирпича | м2 | 250 |
Демонтаж стен в кирпич | м2 | 300 |
Демонтаж фальшстены из ГКЛ, ПВХ | м2 | 100 |
Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 100 |
Очистка стен от краски, шпаклевки или побелки | м2 | 120 |
Очистка стен от обоев | м2 | 40 |
Пробивка проема в стене (½ кирпича) | м2 | 1500 |
Пробивка проема в стене (кирпич) | м2 | 1900 |
Разборка перегородки (ГКЛ) | м2 | 150 |
Разборка перегородки (дерево) | м2 | 180 |
Разборка перегородки ДВП | м2 | 80 |
Устройство проема в стене (гипс) | м2 | 1100 |
Монтажные работы: |
||
Выравнивание углов | м/п | 250 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 40 |
Затирка швов плитки | м2 | 80 |
Кладка перегородки в полкирпича | м2 | 400 |
Кладка перегородки в кирпич | м2 | 550 |
Кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | 800 |
Монтаж керамического бордюра | м/п | 200 |
Монтаж откосов ГКЛ | м/п | 300 |
Монтаж откосов ПВХ, МДФ | м/п | 280 |
Монтаж пластикового уголка | м/п | 50 |
Монтаж уголка перфорированного | м/п | 50 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | м/п | 80 |
Монтаж фальшстены из ГКЛ по металлокаркасу | м2 | 320 |
Монтаж теплошумоизоляции | м2 | 100 |
Нанесение декоративной штукатурки | м2 | от 800 |
Облицовка откосов плиткой | м/п | 500 |
Облицовка стен декоративным камнем (с затиркой) | м2 | от 650 |
Облицовка стен кафельной плиткой | м2 | 900 |
Облицовка стен мозаикой | м2 | 1050 |
Облицовка фартука кафельной плиткой | м/п | 1200 |
Грунтование стен бетоконтактом | м2 | 50 |
Обшивка откосов вагонкой | м/п | 400 |
Оклейка короба обоями | м/п | 120 |
Оклейка откосов обоями | м/п | 120 |
Облицовкаа стен ГКЛ на клей | м2 | 250 |
Оклейка стен обойным бордюром | м/п | 100 |
Оклейка стен обоями | м2 | от 120 |
Оклейка стен обоями на два уровня | м2 | 200 |
Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 140 |
Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 260 |
Оклейка стен текстильными обоями | м2 | от 270 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 150 |
Армирование стен стеклопластиковой сеткой | м2 | 100 |
Рез плитки под 45 градусов | м/п | 550 |
Устройство короба из ГКЛ по мет. каркасу | м/п | 600 |
Устройство перегородок из ГКЛ | м2 | 360 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 80 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 120 |
Шпатлевание и шлифовка откосов | м/п | 180 |
Шпатлевание стен под обои | м2 | 150 |
Шпатлевание стен под покраску | м2 | 180 |
Оштукатуривание откосов | м/п | 240 |
Оштукатуривание стен (выведение плоскости) | м2 | 240 |
Оштукатуривание стен (выведение уровня) | м2 | 320 |
Напольные конструкции |
||
Демонтажные работы: |
||
Демонтаж бетонного плинтуса | м/п | 250 |
Демонтаж ДВП с пола | м2 | 60 |
Демонтаж керамической плитки | м2 | 100 |
Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 40 |
Демонтаж линолеума, ковролина на клею | м2 | 80 |
Демонтаж плинтуса напольного | м/п | 30 |
Демонтаж порожка | шт | 50 |
Демонтаж теплошумоизоляции | м2 | 70 |
Демонтаж цементной стяжки до 5 см | м2 | 290 |
Демонтаж цементной стяжки до 8 см | м2 | 350 |
Разборка деревянного пола | м2 | 100 |
Разборка ламината | м2 | 50 |
Монтажные работы: |
||
Армирование стяжки | м2 | 100 |
Выравнивание пола до 3х см | м2 | 250 |
Грунтовка пола на 1 раз | м2 | 40 |
Монтаж лаг под фанеру | м2 | 300 |
Монтаж плинтуса пластикового | м/п | 80 |
Монтаж порожка | ед | 100 |
Настил ковролина | м2 | 160 |
Настил линолеума | м2 | 120 |
Устройство сапожка (керамический плинтус) | м/п | 300 |
Облицовка пола керамогранитом | м2 | 900 |
Укладка ламината | м2 | 220 |
Укладка паркетной доски | м2 | 360 |
Укладка паркетной доски на клей | м2 | 440 |
Укладка ПВХ плитки на пол | м2 | 360 |
Укладка плитки на пол | м2 | 900 |
Удорожание на укладку по диагонали | м2 | 450 |
Укладка фанеры на деревянный пол(один слой) | м2 | 150 |
Укладка фанеры по лагам | м2 | 150 |
Укладка шумотеплоизоляция (мин. вата) | м2 | 100 |
Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | м2 | 50 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 200 |
Устройство полов Knauf | м2 | 400 |
Устройство стяжки до 5 см | м2 | 450 |
Устройство стяжки до 7 см | м2 | 520 |
Финишное выравнивание пола (нивелирование) | м2 | 240 |
ДВЕРИ |
||
Демонтажные работы: |
||
Демонтаж одностворчатого дверного блока | ед | 200 |
Демонтаж металлической двери | ед | 400 |
Демонтаж двухстворчатого дверного блока | ед | 300 |
Демонтаж дверного полотна | ед | 100 |
Демонтаж обналички | ед | 50 |
Демонтаж сейф-двери | ед | 500 |
Монтажные работы: | ||
Монтаж арки | ед | 1500 |
Монтаж дверного блока | ед | 2500 |
Монтаж двухстворчатого дверного блока | ед | 3500 |
Монтаж металлической двери | ед | от 3000 |
Монтаж обналички | м/п | 50 |
Монтаж одностворчатого дверного блока | ед | 2500 |
Монтаж двухстворчатого дверного блока | ед | 3500 |
Монтаж порога | ед | 200 |
Монтаж порожка | ед | 100 |
Установка доборных элементов | м/п | 100 |
Установка двери гармошка | ед | 1500 |
Установка дверного доводчика | ед | 500 |
Санитарно-технические работы |
||
Демонтажные работы: |
||
Демонтаж унитаза | ед | 300 |
Демонтаж полотенцесушителя | ед | 300 |
Демонтаж ванны | ед | 500 |
Демонтаж душевой кабинки | ед | 800 |
Демонтаж труб ХВС, ГВС | м/п | 100 |
Демонтаж канализационных труб | м/п | 100 |
Демонтаж счетчиков ХВС, ГВС | ед | 200 |
Демонтаж радиатора отопления | ед | 650 |
Демонтаж водонагревателя проточного типа | ед | 600 |
Демонтаж водонагревателя накопительного типа | ед | 600 |
Демонтаж раковины | ед | 300 |
Демонтаж смесителя | ед | 200 |
Демонтаж вентиля | ед | 100 |
Демонтаж стиральной, посудомоечной машины | ед | 500 |
Демонтаж фильтров грубой отчистки | ед | 100 |
Демонтаж утеплителя труб | м/п | 50 |
Демонтаж душевой стойки | ед | 300 |
Демонтаж сифона | ед | 50 |
Монтажные работы: |
||
Замена радиатора отопления без сварки | ед | 2500 |
Замена радиатора отопления со сваркой | ед | 4500 |
Монтаж вентиля | ед | 150 |
Монтаж душевой стойки | ед | 700 |
Монтаж подвесного унитаза, биде | ед | 1000 |
Монтаж скрытой инсталляции | ед | 1500 |
Установка гигиенического душа | ед | 2300 |
Монтаж редуктора давления | ед | 500 |
Монтаж стояка канализации | м/п | дог. |
Монтаж стояка ХВС, ГВС | м/п | дог. |
Монтаж труб канализации | компл | 2000 |
Монтаж труб ХВС, ГВС (полипропилен) | компл | 6500 |
Монтаж труб ХВС, ГВС (металлопласт) | компл | 7000 |
Монтаж фильтра питьевой воды | ед | 400 |
Установка биде , писсуара | ед | 600 |
Установка ванны | ед | 1500 |
Установка ванны с гидромассажем | ед | 4000 |
Установка водонагревателя | ед | 1100 |
Установка душевой кабины | ед | 1700 |
Установка полотенцесушителя | ед | 700 |
Установка посудомоечной, стиральной машины | ед | 800 |
Установка раковины | ед | 600 |
Установка смесителя | ед | 500 |
Замена счетчиков ХВС, ГВС | ед | 500 |
Установка терморегулятора на радиаторы | ед | 400 |
Установка унитаза | ед | 750 |
Установка утеплителя труб | м/п | 100 |
Электромонтажные работы |
||
Демонтажные работы: |
||
Демонтаж эл. точки | ед | 50 |
Демонтаж светильника | ед | 100 |
Демонтаж старой проводки | м/п | 50 |
Демонтаж счетчика | ед | 700 |
Демонтаж автомата | ед | 50 |
Демонтаж трубки домофона | ед | 50 |
Демонтаж вентилятора | ед | 100 |
Демонтаж люстры | ед | 150 |
Демонтаж распределительной коробки | ед | 100 |
Монтажные работы: |
||
Монтаж DIN-рейки | ед | 200 |
Монтаж автоматов | ед | 180 |
Монтаж вентилятора | ед | 350 |
Монтаж интернет-розетки | ед | 150 |
Монтаж люстры | ед | 500 |
Монтаж провода 3 до 6 мм2 открыто | м/п | 80 |
Монтаж провода 5*6 открыто | м/п | 200 |
Монтаж провода в гофре открыто | м/п | 100 |
Монтаж провода в кабель-канале | м/п | 120 |
Монтаж провода до 2,5 мм2 открыто | м/п | 50 |
Монтаж распред. коробки с расключением откр | ед | 250 |
Монтаж распред. коробки с расключением по кирпичу ,гипсу | ед | 350 |
Монтаж распред. коробки с расключением по бетону | ед | 400 |
Монтаж распред. щитка внутреннего исполнения | ед | 2000 |
Монтаж распред. щитка наружного исполнения | ед | 3000 |
Монтаж светильника | ед | 250 |
Монтаж светильника типа «Армстронг» | ед | 300 |
Монтаж счетчика | ед | 500 |
Монтаж терморегулятора гипс, ГКЛ | ед | 400 |
Монтаж точечного светильника | ед | 250 |
Монтаж трансформатора, стабилизатора | ед | 80 |
Монтаж трубки домофона, телефона | ед | 150 |
Монтаж УЗО | ед | 220 |
Монтаж эл. точки (механизм) | ед | 140 |
Монтаж эл. точки наружно | ед | 180 |
Монтаж эл. точки по гипсу | ед | 240 |
Монтаж эл. точки по ГКЛ | ед | 210 |
Монтаж эл. точки по кирпичу, бетону | ед | 400 |
Монтаж эл. точки по плитки | ед | 550 |
Подключение силовой линии в эл.щите | ед | 1000 |
Укладка теплого пола (кабель) | м2 | 400 |
Укладка теплого пола (миниматы) | м2 | 300 |
Штробление в гипсе | м/п | 120 |
Штробление в кирпиче, бетоне | м/п | 160 |